| ■ 地域別データリスト |
| [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 次の50件 >> |
| 記号 | 図幅名 | 縮尺 | 測量機関国 | 測量機関 | 測量時期 | 製本・印刷機関 | 製版時期 | 発行時期 | |
1.![]() | ジャワ島1号 | POELO-PANAITAN | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1932年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
2.![]() | ジャワ島2号 | SCHIEREILAND-OEDJOENKOELON | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1932年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
3.![]() | ジャワ島3号 | SCHIEREILAND-OEDJOENKOELON | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1932年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
4.![]() | ジャワ島4号 | TJAMARA | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
5.![]() | ジャワ島5号 | GOENOENG HONDJE | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
6.![]() | ジャワ島6号 | KATOEMBIRI | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
7.![]() | ジャワ島7号 | TJIBALIOENG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
8.![]() | ジャワ島8号 | ANJER-KIDOEL | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1924年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
9.![]() | ジャワ島9号 | PADARINTJANG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1924年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
10.![]() | ジャワ島10号 | MENES | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1924年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
11.![]() | ジャワ島11号 | KADOEPANDAK | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
12.![]() | ジャワ島12号 | SOEMOERBATOE | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
13.![]() | ジャワ島13号 | GROGOL | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1923年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
14.![]() | ジャワ島14号 | MANTJAK | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1924年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
15.![]() | ジャワ島15号 | PANDEGLANG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
16.![]() | ジャワ島16号 | GEONOENG POELASARI | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1924年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
17.![]() | ジャワ島17号 | GEONOENG KENTJANA | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
18.![]() | ジャワ島18号 | MALINGPING | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
19.![]() | ジャワ島19号 | TJITJATANG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
20.![]() | ジャワ島20号 | TANDJOENG PONTANG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
21.![]() | ジャワ島21号 | SERANG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1928年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
22.![]() | ジャワ島22号 | PAMARAJAN | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1927年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
23.![]() | ジャワ島23号 | RANGKASBITOENG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1924年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
24.![]() | ジャワ島24号 | LEUWIDAMAR | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
25.![]() | ジャワ島25号 | TJIGEMBLONG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
26.![]() | ジャワ島26号 | PANGARANGAN | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
27.![]() | ジャワ島27号 | BALARADJA | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1929年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
28.![]() | ジャワ島28号 | BALARADJA | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1929年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
29.![]() | ジャワ島29号 | DJASINGA | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1927年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
30.![]() | ジャワ島30号 | DJASINGA | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
31.![]() | ジャワ島31号 | TJITOREK | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
32.![]() | ジャワ島32号 | PALABOEHANRATOE | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1927年調製 | 参謀本部 | 昭和18年製版 | - |
33.![]() | ジャワ島33号 | ZAND-BAAI | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1936年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
34.![]() | ジャワ島34号 | OEDJOENGGENTENG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1936年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
35.![]() | ジャワ島35号 | MAOEK | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1930年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
36.![]() | ジャワ島36号 | TANGERANG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1930年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
37.![]() | ジャワ島37号 | PAROENGPANDJANG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
38.![]() | ジャワ島38号 | LEUWILIANG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1926年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
39.![]() | ジャワ島39号 | NIRMALA | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1930年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
40.![]() | ジャワ島40号 | PALABOEHANRATOE | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1940年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
41.![]() | ジャワ島41号 | WIJNKOOPS-BAAI-ZUID | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
42.![]() | ジャワ島42号 | DJAMPANG-KOELON | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1936年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
43.![]() | ジャワ島43号 | DJAGAMOEKTI | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1931年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
44.![]() | ジャワ島44号 | BATAVIA | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1930年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
45.![]() | ジャワ島45号 | KEBAJORAN | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1937年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
46.![]() | ジャワ島46号 | PAROENG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1933年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
47.![]() | ジャワ島47号 | BUITENZORG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1924年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
48.![]() | ジャワ島48号 | TJITJOEROEG | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
49.![]() | ジャワ島49号 | IJIBADAK | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1938年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
50.![]() | ジャワ島50号 | DJAMPANG-TENGAH | 1:50,000 | オランダ | 舊蘭印測量局 | 1925年調製 | 陸地測量部・参謀本部 | 昭和18年製版 | 昭和18年発行 |
| [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ] 次の50件 >> |